![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zobacz!!! |
![]() |
Natlenianie wodyGeneralnie napowietrzaczy używamy do hodowli ryb wymagających dużej zawartości tlenu w wodzie np. zbrojnikowatych i pielęgnicowatych. Konieczne jest także przy wychowie narybku i hodowli żywych pokarmów, spełnia ono także funkcję dekoracyjne - sznur bąbelek na tylnej szybie. Teraz stosuje się filtry z deszczowniami które zastępują napowietrzacze (dawniej przewietrzacze), jednak jest nadal wskazane by używać popularnego brzęczyka, chociażby jako wspomagania filtra. |
![]() | ||||||
Nazwa | Wydajność | Moc | Wymiary | Uwagi | Zdjęcie | Cena |
TYP 0 | 0,4 l/min | 3W | 98x40x65 | - | Obrazek | 20,00 PLN |
TYP 2 | 2x0,4 l/min | 5W | 122x60x92 | - | Obrazek | 24,00 PLN |
Do góry | ||||||
![]() | ||||||
Nazwa | Wydajność | Moc | Wymiary | Uwagi | Zdjęcie | Cena |
APR-100 PL | 100 l/h | 2,5W | 110x55x50 | Bez regulacji | Obrazek | 28,00 PLN |
APR-150 PL | 150 l/h | 2,5W | 140x59 | Z regulacją | Obrazek | 28,00 PLN |
APR-200 PL | 200 l/h | 3W | 135x65x80 | Z regulacją | Obrazek | 28,00 PLN |
APR-300 PL | 300 l/h | 3W | 140x59 | Z regulacją | Obrazek | 34,00 PLN |
Do góry | ||||||
![]() | ||||||
Nazwa | Wydajność | Moc | Wymiary | Uwagi | Zdjęcie | Cena |
Elite 799 | 60 l/h | 1,5W | 82x50x43 | Wyjątkowo długa trwałość | Obrazek | 23,00 PLN |
Elite 800 | 90 l/h | 2W | 98x65x45 | Wyjątkowo długa trwałość | Obrazek | 27,00 PLN |
Elite 801 | 150 l/h | 2,5W | 110x68x50 | Wyjątkowo długa trwałość | Obrazek | 30,00 PLN |
Elite 802 | 2x90 l/h | 3,5W | 120x85x65 | Wyjątkowo długa trwałość, 2 wyloty | Obrazek | 41,00 PLN |
Elite 803 | 210 l/h | 4W | 120x85x65 | Wyjątkowo długa trwałość, dodatkowy mieszek | Obrazek | 39,00 PLN |
Maxima 805 | 2x150 l/h | 4,5W | 120x85x65 | Wyjątkowo długa trwałość, 2 wyloty, dodatkowy mieszek | Obrazek | 79,00 PLN |
Optima 807 | 300 l/h | 4,5W | 120x85x65 | Wyjątkowo długa trwałość, dodatkowy mieszek | Obrazek | 117,00 PLN |
| ||||||
Nazwa | Wydajność | Moc | Głośność | Uwagi | Zdjęcie | Cena |
The Pump 811 | 360 l/h | 8,5W | 31 dB | Metalowa obudowa, do 8 zbiorników 40L | Obrazek | 833,00 PLN |
The Pump 812 | 1200 l/h | 21W | 31 dB | Metalowa obudowa, do 40 zbiorników 40L | Obrazek | 1456,00 PLN |
The Pump 813 | 2460 l/h | 40W | 34 dB | Metalowa obudowa, do 90 zbiorników 40L | Obrazek | 1517,00 PLN |
The Pump 814 | 4680 l/h | 59W | 38 dB | Metalowa obudowa, do 120 zbiorników 40L | Obrazek | 2251,00 PLN |
The Pump 815 | 5760 l/h | 140W | 42 dB | Metalowa obudowa, zestaw trójników | Obrazek | ? PLN |
The Pump 817 | 11400 l/h | 260W | 45 dB | Metalowa obudowa, do 140 zbiorników 40L | Obrazek | 3146,00 PLN |
Do góry |